卷板机图纸目录表
序 号 | 图 号 | 名 称 | 材 料 | 张 数 | 数 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 铸 造 | 锻 工 | 外 协 | 备 注 | |||||||||||||||
1. | J610008030.0 | 总图 | 总装图 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | J610007036.1.0 | 翻倒装置 | 装配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4. | J69306040.1.1 | 活塞杆支承板 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J69306040.1.2 | 底座(Ⅰ) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.1.3 | 底座(Ⅱ) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.1-1 | 卡板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J610007036.1-2 | 销轴 | 42CrMo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J69306040.1-3 | 滑枕 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.1-4 | 平键 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | J610007036.2.0 | 翻倒侧机架 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J610007036.2-1 | 滑板 | SF-1 | 各4 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J610007036.2(7)序1 | 翻倒和固定侧机架序1钢板 | Q235-A | 各2 | ||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | J611008030.3.0 | 水平移动及下辊装置 | 装配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J69306040.3-1 | 止推垫片 | ZQAL9-4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J69306040.3-2 | 下辊轴承座 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19. | J69306040.3-3 | 盖板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20. | J69306040.3-4 | 视孔盖 | 有机玻璃 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J69306040.3-5 | 蜗轮 | ZQAL9-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J66906030.3-6 | 压盖(带油标) | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23. | J69306040.3-7 | 蜗杆 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24. | J66906030.3-8 | 通盖 | HT200 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J66906030.3-9 | 调整垫片 | Q235-A | 2组 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J66906030.3-10 | 套筒连轴器 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J69307530.3-11 | 连接杆 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J610008030.3-12 | 下辊(与J6110008030.3-12同) | 42CrMo | 2 | 不淬火 | |||||||||||||||||||||||
29. | J66906030.3-13 | 电机带轮 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.3-14 | 减速器箱盖 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J66906030.3-15 | 轴承闷盖 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板机 (南京宇创) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图 样 标 记 | 共 7 页 | 机 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
编 制 | 批 准 | |||||||||||||||||||||||||||
校 对 | 发 放 | 第 1 页 | 图样目录及发放记录 | |||||||||||||||||||||||||
审 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
序 号 | 图 号 | 名 称 | 材 料 | 张 数 | 数 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 铸 造 | 锻 工 | 外 协 | 备 注 | |||||||||||||||
1. | J69306040.3-16 | 下辊齿轮 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | J69306040.3-17 | 齿轮压盖 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | J610007036.3-18Ⅰ | 滑枕 | ZG310~570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | J610007036.3-18Ⅱ | 滑枕 | ZG310~570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J610007036.3-19 | 柱销 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.3-20 | 圆螺母 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.3-21 | 滑板 | 黄铜 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J610007036.3-22 | 水平移动轴连接螺栓 | 42CrMo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J610007036.3-23 | 滑块 | 锌基合金 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.3-24 | 防尘压板 | Q235-A | 16 | ||||||||||||||||||||||||
11. | J610007036.3-25 | 隔套 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12. | J69306040.3-26 | 水平移动螺杆 | 42CrMo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J69306040.3-27 | 端盖 | HT250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J66906030.3-28 | T形螺栓 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15. | J66906030.3-29 | 电机调整垫板 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16. | J66906030.3-30 | 减速机带轮 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J69306040.3-31 | 罩壳支架 | 焊接件 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J69306040.3-32 | 辊子齿轮罩壳 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19. | J66906030.3-33 | 套筒联轴器 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20. | J69306040.3-34 | 支座 | HT150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J69306040.3-35 | 压盖 | HT150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J69306040.3-37 | 水平移动皮带轮罩壳 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | J611008030.4.0 | 托辊装置 | 装配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J611008030.4.1 | 前后连接架 | 焊接件 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J69306040.4.2 | 带轮罩壳 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J69306040.4.3 | 电动轴承座 | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J611008030.4-1 | 托辊 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29. | J610007036.4-2 | 托辊轴承座 | QT500-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.4-3 | 轴承压盖 | Q235-A | 8 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J611008030.4-4 | 固定螺杆 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板机 (南京宇创) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图 样 标 记 | 共 7 页 | 机 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
编 制 | 批 准 | |||||||||||||||||||||||||||
校 对 | 发 放 | 第 2 页 | 图样目录及发放记录 | |||||||||||||||||||||||||
审 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
序 号 | 图 号 | 名 称 | 材 料 | 张 数 | 数 量 | 一金工 | 二金工 | 木 模 | 板 焊 | 铸 造 | 锻 工 | 外 协 | 备 注 | |||||||||||||||
1. | J610007036.4-5 | 斜铁 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | J69306040.4-6 | SF-1轴承板 | 复合材料 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3. | J69306040.4-7(8) | 丝母 | ZQAl9-4 | 2 | 各1 | |||||||||||||||||||||||
4. | J69306040.4-9 | 调节丝杆 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5. | J69306040.4-10 | SF-1轴承套 | 复合材料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | J69306040.4-11 | 防尘压盖 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7. | J69306040.4-12 | 挡板 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8. | J69306040.4-13 | 丝杆轴承座 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. | J69306040.4-14 | 防尘盖板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | J69306040.4-15 | 大皮带轮 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11. | J69306040.4-16 | 小皮带轮 | HT200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12. | J69306040.4-17 | 调节螺栓 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13. | J610007036.4-18 | 对料挡板 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14. | J610007036.4-19 | 固定块 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15. | J610007036.4-20 | 斜铁 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16. | J69306040.4-21 | 压环 | Q235-A | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17. | J66906030.17-3T | 指针 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18. | J66906030.17-4T | 标尺 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | J610008030.5.0 | 上辊装置 | 装配件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21. | J610007036.5-1 | 上辊油缸 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. | J69306040.5-2 | 活塞杆 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23. | J69306040.5-3 | 油缸盖 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24. | J610007036.5-4 | 上辊轴端压盖 | Q235-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25. | J610007036.5-5 | 翻倒侧轴承套 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26. | J610007036.5-6 | 翻倒侧轴承座(QT500-7) | 焊接件 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. | J610007036.5-6Ⅰ | 翻倒侧轴承座 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. | J610007036.5-6Ⅱ | 内套 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29. | J69306040.5-9 | 油封压盖 | Q235-A | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30. | J69306040.5-10 | 轴承压盖 | HT250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31. | J610007036.5-11 | 固定侧轴承座 | QT500-7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W11STNC-80*3000卷板机 (南京宇创) | J610008030.0TM | |||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图 样 标 记 | 共 7 页 | 机 械 部 分 | |||||||||||||||||||||
编 制 | 批 准 | |||||||||||||||||||||||||||
校 对 | 发 放 | 第 3 页 | 图样目录及发放记录 | |||||||||||||||||||||||||
审 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||
接 收 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |
上一篇:卷12个厚2米宽选多大的卷板机
下一篇:卷板机油缸泄漏的原因以及如何更换